CAD by full part number (0)
▾
XHBMP7 37° Flare to MPI™ Connector
MPI™ Fittings
Parker Hannifin, original Patent Holder (US 6851729 B2), for
"Tube Fitting, Medium Pressure" developed the MPI Medium
Pressure compression fitting connections to be secure and
gas-tight while being made manually (wrench turns) or hydraulic
set tool. This connection has application throughout industry,
including off-shore oil and gas exploration platforms, research
labs, and other facilities that require operating pressures to
15,000 psi (1035 bar).
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 or 317 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing up to 1" OD. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Add to the part number either -SS or -2507 depending on selected material. (Example: 16-16 FBMP7-SS)
Dimensions in inches are for reference only, subject to change.
Pressure Rating of Fittings is controlled by tubing selected and choice of ASME Standard.
-XF Ferrules are required for 3/4" and 1" 316 SS or 2507 Super Duplex Tubing.
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 or 317 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing up to 1" OD. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
1 2
Item # |
Connection Type |
37° Flare Adapter |
MPI™ Size |
A |
B |
D |
T Thread |
W HEX |
Working MAWP Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-4 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/4 | MPI™ Size N/A 1/4 | A N/A 2.08 in | B N/A .55 in | D N/A 1.03 in | T Thread N/A 7/16 - 20 | W HEX N/A 5/8 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 4-6 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/4 | MPI™ Size N/A 3/8 | A N/A 2.54 in | B N/A .55 in | D N/A 1.37 in | T Thread N/A 7/16 - 20 | W HEX N/A 3/4 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 4-8 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/4 | MPI™ Size N/A 1/2 | A N/A 2.90 in | B N/A .55 in | D N/A 1.66 in | T Thread N/A 7/16 - 20 | W HEX N/A 1 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 4-9 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/4 | MPI™ Size N/A 9/16 | A N/A 2.96 in | B N/A .55 in | D N/A 1.66 in | T Thread N/A 7/16 - 20 | W HEX N/A 1 1/16 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 4-10 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/4 | MPI™ Size N/A 5/8 | A N/A 3.14 in | B N/A .55 in | D N/A 1.84 in | T Thread N/A 7/16 - 20 | W HEX N/A 1 3/16 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 6-4 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 3/8 | MPI™ Size N/A 1/4 | A N/A 1.97 in | B N/A .56 in | D N/A .92 in | T Thread N/A 9/16 - 18 | W HEX N/A 5/8 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 6-6 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 3/8 | MPI™ Size N/A 3/8 | A N/A 2.24 in | B N/A .56 in | D N/A 1.06 in | T Thread N/A 9/16 - 18 | W HEX N/A 3/4 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 6-8 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 3/8 | MPI™ Size N/A 1/2 | A N/A 2.90 in | B N/A .56 in | D N/A 1.66 in | T Thread N/A 9/16 - 18 | W HEX N/A 1 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 6-9 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 3/8 | MPI™ Size N/A 9/16 | A N/A 2.97 in | B N/A .56 in | D N/A 1.66 in | T Thread N/A 9/16 - 18 | W HEX N/A 1 1/16 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 8-6 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/2 | MPI™ Size N/A 3/8 | A N/A 2.34 in | B N/A .66 in | D N/A 1.06 in | T Thread N/A 3/4 - 16 | W HEX N/A 1 3/16 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 8-8 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/2 | MPI™ Size N/A 1/2 | A N/A 2.69 in | B N/A .66 in | D N/A 1.34 in | T Thread N/A 3/4 - 16 | W HEX N/A 1 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 8-9 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/2 | MPI™ Size N/A 9/16 | A N/A 2.77 in | B N/A .66 in | D N/A 1.36 in | T Thread N/A 3/4 - 16 | W HEX N/A 1 1/16 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 8-10 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/2 | MPI™ Size N/A 5/8 | A N/A 3.13 in | B N/A .66 in | D N/A 1.72 in | T Thread N/A 3/4 - 16 | W HEX N/A 1 3/16 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 8-12 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/2 | MPI™ Size N/A 3/4 | A N/A 3.38 in | B N/A .86 in | D N/A 1.63 in | T Thread N/A 1 1/16 - 12 | W HEX N/A 1 3/8 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 16-16 XHBMP7-SS | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1 | MPI™ Size N/A 1 | A N/A 4.23 in | B N/A .91 in | D N/A 2.19 in | T Thread N/A 1 5/16 - 12 | W HEX N/A 1 3/4 in | Working MAWP Pressure N/A 7200 psig |
| 4-4 XHBMP7-2507 | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/4 | MPI™ Size N/A 1/4 | A N/A 2.08 in | B N/A .55 in | D N/A 1.03 in | T Thread N/A 7/16 - 20 | W HEX N/A 5/8 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 4-6 XHBMP7-2507 | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/4 | MPI™ Size N/A 3/8 | A N/A 2.54 in | B N/A .55 in | D N/A 1.37 in | T Thread N/A 7/16 - 20 | W HEX N/A 3/4 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 4-8 XHBMP7-2507 | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/4 | MPI™ Size N/A 1/2 | A N/A 2.90 in | B N/A .55 in | D N/A 1.66 in | T Thread N/A 7/16 - 20 | W HEX N/A 1 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 4-9 XHBMP7-2507 | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/4 | MPI™ Size N/A 9/16 | A N/A 2.96 in | B N/A .55 in | D N/A 1.66 in | T Thread N/A 7/16 - 20 | W HEX N/A 1 1/16 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 4-10 XHBMP7-2507 | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/4 | MPI™ Size N/A 5/8 | A N/A 3.14 in | B N/A .55 in | D N/A 1.84 in | T Thread N/A 7/16 - 20 | W HEX N/A 1 3/16 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 6-4 XHBMP7-2507 | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 3/8 | MPI™ Size N/A 1/4 | A N/A 1.97 in | B N/A .56 in | D N/A .92 in | T Thread N/A 9/16 - 18 | W HEX N/A 5/8 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 6-6 XHBMP7-2507 | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 3/8 | MPI™ Size N/A 3/8 | A N/A 2.24 in | B N/A .56 in | D N/A 1.06 in | T Thread N/A 9/16 - 18 | W HEX N/A 3/4 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 6-8 XHBMP7-2507 | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 3/8 | MPI™ Size N/A 1/2 | A N/A 2.90 in | B N/A .56 in | D N/A 1.66 in | T Thread N/A 9/16 - 18 | W HEX N/A 1 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 6-9 XHBMP7-2507 | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 3/8 | MPI™ Size N/A 9/16 | A N/A 2.97 in | B N/A .56 in | D N/A 1.66 in | T Thread N/A 9/16 - 18 | W HEX N/A 1 1/16 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
| 8-6 XHBMP7-2507 | Connection Type N/A Straight Thread to MPI™ | 37° Flare Adapter N/A 1/2 | MPI™ Size N/A 3/8 | A N/A 2.34 in | B N/A .66 in | D N/A 1.06 in | T Thread N/A 3/4 - 16 | W HEX N/A 1 3/16 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig |
1 2