CAD by full part number (0)
▾
Cap for metric tube
TIZ Components
Parker CPI™/A-LOK® Instrumentation Tube Fittings are designed as leak-free connections for process, power and instrumentation applications. The CPI tube fittings utilize a single ferrule for easy make-up and excellent performance in vibration applications. The “spring loaded” effect of the single ferrule creates a constant tension between the fitting body and fitting nut. The A-LOK two ferrule compression tube fittings are designed to provide reliable leak-free connections for applications that specify a two ferrule system. These single and two ferrule fitting designs are manufactured to the highest quality standards and are available in a broad range of sizes, materials and configurations.
NOTE:
For body only specify PNZ. Dimensions for reference only, subject to change. A and C dimensions are typical finger-tight.
NOTE:
Item # |
Connection Type |
Tube O.D. |
A |
C |
W HEX |
|---|---|---|---|---|---|
| PNBZ 3 | Connection Type N/A CPI™ | Tube O.D. N/A 3.0 mm | A N/A 19.6 mm | C N/A 15.3 mm | W HEX N/A 12.0 mm |
| PNBZ 4 | Connection Type N/A CPI™ | Tube O.D. N/A 4.0 mm | A N/A 19.4 mm | C N/A 16.1 mm | W HEX N/A 12.0 mm |
| PNBZ 6 | Connection Type N/A CPI™ | Tube O.D. N/A 6.0 mm | A N/A 22.8 mm | C N/A 17.7 mm | W HEX N/A 14.0 mm |
| PNBZ 8 | Connection Type N/A CPI™ | Tube O.D. N/A 8.0 mm | A N/A 24.0 mm | C N/A 18.6 mm | W HEX N/A 15.0 mm |
| PNBZ 10 | Connection Type N/A CPI™ | Tube O.D. N/A 10.0 mm | A N/A 26.2 mm | C N/A 19.5 mm | W HEX N/A 18.0 mm |
| PNBZ 12 | Connection Type N/A CPI™ | Tube O.D. N/A 12.0 mm | A N/A 28.6 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 22.0 mm |
| PNBZ 14 | Connection Type N/A CPI™ | Tube O.D. N/A 14.0 mm | A N/A 29.4 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 24.0 mm |
| PNBZ 15 | Connection Type N/A CPI™ | Tube O.D. N/A 15.0 mm | A N/A 29.4 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 24.0 mm |
| PNBZ 16 | Connection Type N/A CPI™ | Tube O.D. N/A 16.0 mm | A N/A 29.4 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 24.0 mm |
| PNBZ 18 | Connection Type N/A CPI™ | Tube O.D. N/A 18.0 mm | A N/A 31.0 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 27.0 mm |
| PNBZ 20 | Connection Type N/A CPI™ | Tube O.D. N/A 20.0 mm | A N/A 33.5 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 30.0 mm |
| BLENM3 | Connection Type N/A A-LOK® | Tube O.D. N/A 3.0 mm | A N/A 19.6 mm | C N/A 15.3 mm | W HEX N/A 12.0 mm |
| BLENM4 | Connection Type N/A A-LOK® | Tube O.D. N/A 4.0 mm | A N/A 19.4 mm | C N/A 16.1 mm | W HEX N/A 12.0 mm |
| BLENM6 | Connection Type N/A A-LOK® | Tube O.D. N/A 6.0 mm | A N/A 22.8 mm | C N/A 17.7 mm | W HEX N/A 14.0 mm |
| BLENM8 | Connection Type N/A A-LOK® | Tube O.D. N/A 8.0 mm | A N/A 24.0 mm | C N/A 18.6 mm | W HEX N/A 15.0 mm |
| BLENM10 | Connection Type N/A A-LOK® | Tube O.D. N/A 10.0 mm | A N/A 26.2 mm | C N/A 19.5 mm | W HEX N/A 18.0 mm |
| BLENM12 | Connection Type N/A A-LOK® | Tube O.D. N/A 12.0 mm | A N/A 28.6 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 22.0 mm |
| BLENM14 | Connection Type N/A A-LOK® | Tube O.D. N/A 14.0 mm | A N/A 29.4 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 24.0 mm |
| BLENM15 | Connection Type N/A A-LOK® | Tube O.D. N/A 15.0 mm | A N/A 29.4 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 24.0 mm |
| BLENM16 | Connection Type N/A A-LOK® | Tube O.D. N/A 16.0 mm | A N/A 29.4 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 24.0 mm |
| BLENM18 | Connection Type N/A A-LOK® | Tube O.D. N/A 18.0 mm | A N/A 31.0 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 27.0 mm |
| BLENM20 | Connection Type N/A A-LOK® | Tube O.D. N/A 20.0 mm | A N/A 33.5 mm | C N/A 22.0 mm | W HEX N/A 30.0 mm |

