CAD by full part number (0)
▾
MAB Series Actuators - Pneumatic
MPI™ MAB Series Ball Valves & Actuators
Parker MAB Series ball valves can be supplied with either pneumatic
or electric operators for automated or remote operation.
Pneumatic and electric operators can be supplied with a variety of features and options. Operators are sized for each valve series to provide reliable and trouble free operation.
NOTE:
Minimum Supply Air Pressure: 80 psi, Max 150 psi 1/4" NPT female air connection FC: Air to open/spring to close FO: Air to close/spring to open AD: Air to open/Air to close (double acting) Actuators operating temperature: -10°F to 176°F (-23°C to 80°C) High temperature actuator option available, consult factory Actuators available with limit switches and visual indicators. Epoxy coated housing available. Corrosion resistant anodized aluminum housing.
Pneumatic and electric operators can be supplied with a variety of features and options. Operators are sized for each valve series to provide reliable and trouble free operation.
NOTE:
Item # |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Air Usage |
Turn Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB4L-FC | A N/A 6.85 in | B N/A 3.20 in | C N/A 2.50 in | D N/A 1.25 in | E N/A 1.00 in | F N/A .50 in | G N/A .28 in | H N/A 1.30 in | I N/A 2.50 in | J N/A 1.88 in | Air Usage N/A 11.2 in² | Turn Time N/A 0.5 sec |
| MAB6L-FC | A N/A 7.28 in | B N/A 3.86 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.50 in | F N/A .75 in | G N/A .34 in | H N/A 1.59 in | I N/A 3.00 in | J N/A 2.10 in | Air Usage N/A 18.1 in² | Turn Time N/A 1.0 sec |
| MAB8L-FC | A N/A 9.38 in | B N/A 4.62 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 2.00 in | F N/A 1.00 in | G N/A .53 in | H N/A 2.00 in | I N/A 3.00 in | J N/A 2.48 in | Air Usage N/A 40.6 in² | Turn Time N/A 1.0 sec |
| MAB12L-FC | A N/A 17.30 in | B N/A 8.00 in | C N/A 5.00 in | D N/A 2.50 in | E N/A 3.25 in | F N/A 1.63 in | G N/A .53 in | H N/A 3.54 in | I N/A 5.00 in | J N/A 3.57 in | Air Usage N/A 256.3 in² | Turn Time N/A 3.0 sec |
| MAB3XD-FC | A N/A 6.85 in | B N/A 3.20 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.00 in | F N/A .50 in | G N/A .28 in | H N/A 1.30 in | I N/A 3.00 in | J N/A 1.88 in | Air Usage N/A 18.1 in² | Turn Time N/A 1.0 sec |
| MAB6XD-FC | A N/A 7.28 in | B N/A 3.86 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.50 in | F N/A .75 in | G N/A .34 in | H N/A 1.59 in | I N/A 3.00 in | J N/A 2.10 in | Air Usage N/A 40.6 in² | Turn Time N/A 1.5 sec |
| MAB8XD-FC | A N/A 9.38 in | B N/A 4.62 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 2.00 in | F N/A 1.00 in | G N/A .56 in | H N/A 2.00 in | I N/A 3.00 in | J N/A 2.48 in | Air Usage N/A 18.1 in² | Turn Time N/A 1.0 sec |
| MAB4L-FO | A N/A 6.85 in | B N/A 3.20 in | C N/A 2.50 in | D N/A 1.25 in | E N/A 1.00 in | F N/A .50 in | G N/A .28 in | H N/A 1.30 in | I N/A 2.50 in | J N/A 1.88 in | Air Usage N/A 11.2 in² | Turn Time N/A 0.5 sec |
| MAB6L-FO | A N/A 7.28 in | B N/A 3.86 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.50 in | F N/A .75 in | G N/A .34 in | H N/A 1.59 in | I N/A 3.00 in | J N/A 2.10 in | Air Usage N/A 18.1 in² | Turn Time N/A 1.0 sec |
| MAB8L-FO | A N/A 9.38 in | B N/A 4.62 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 2.00 in | F N/A 1.00 in | G N/A .53 in | H N/A 2.00 in | I N/A 3.00 in | J N/A 2.48 in | Air Usage N/A 40.6 in² | Turn Time N/A 1.0 sec |
| MAB12L-FO | A N/A 17.30 in | B N/A 8.00 in | C N/A 5.00 in | D N/A 2.50 in | E N/A 3.25 in | F N/A 1.63 in | G N/A .53 in | H N/A 3.54 in | I N/A 5.00 in | J N/A 3.57 in | Air Usage N/A 256.3 in² | Turn Time N/A 3.0 sec |
| MAB3XD-FO | A N/A 6.85 in | B N/A 3.20 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.00 in | F N/A .50 in | G N/A .28 in | H N/A 1.30 in | I N/A 3.00 in | J N/A 1.88 in | Air Usage N/A 18.1 in² | Turn Time N/A 1.0 sec |
| MAB6XD-FO | A N/A 7.28 in | B N/A 3.86 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.50 in | F N/A .75 in | G N/A .34 in | H N/A 1.59 in | I N/A 3.00 in | J N/A 2.10 in | Air Usage N/A 40.6 in² | Turn Time N/A 1.5 sec |
| MAB8XD-FO | A N/A 9.38 in | B N/A 4.62 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 2.00 in | F N/A 1.00 in | G N/A .56 in | H N/A 2.00 in | I N/A 3.00 in | J N/A 2.48 in | Air Usage N/A 18.1 in² | Turn Time N/A 1.0 sec |
| MAB4L-AD | A N/A 6.85 in | B N/A 3.20 in | C N/A 2.50 in | D N/A 1.25 in | E N/A 1.00 in | F N/A .50 in | G N/A .28 in | H N/A 1.30 in | I N/A 2.50 in | J N/A 1.88 in | Air Usage N/A 25.6 in² | Turn Time N/A 0.5 sec |
| MAB6L-AD | A N/A 6.85 in | B N/A 3.20 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.50 in | F N/A .75 in | G N/A .34 in | H N/A 1.30 in | I N/A 3.00 in | J N/A 1.88 in | Air Usage N/A 44.4 in² | Turn Time N/A 0.5 sec |
| MAB8L-AD | A N/A 7.28 in | B N/A 3.86 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 2.00 in | F N/A 1.00 in | G N/A .53 in | H N/A 1.59 in | I N/A 3.00 in | J N/A 2.10 in | Air Usage N/A 88.9 in² | Turn Time N/A 1.0 sec |
| MAB12L-AD | A N/A 11.82 in | B N/A 6.10 in | C N/A 5.00 in | D N/A 2.50 in | E N/A 3.25 in | F N/A 1.63 in | G N/A .53 in | H N/A 2.55 in | I N/A 5.00 in | J N/A 2.55 in | Air Usage N/A 565.5 in² | Turn Time N/A 2.5 sec |
| MAB3X-AD | A N/A 9.50 in | B N/A 3.59 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.00 in | F N/A .50 in | G N/A .28 in | H N/A 1.37 in | I N/A 3.00 in | J N/A 1.99 in | Air Usage N/A 42.5 in² | Turn Time N/A 2.5 sec |
| MAB6X-AD | A N/A 9.50 in | B N/A 3.59 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.50 in | F N/A .75 in | G N/A .34 in | H N/A 1.37 in | I N/A 3.00 in | J N/A 1.99 in | Air Usage N/A 77.3 in² | Turn Time N/A 1.0 sec |
| MAB8X-AD | A N/A 10.21 in | B N/A 4.47 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 2.00 in | F N/A 1.00 in | G N/A .56 in | H N/A 1.67 in | I N/A 3.00 in | J N/A 2.10 in | Air Usage N/A 150.0 in² | Turn Time N/A 2.0 sec |
| MAB3XD-AD | A N/A 6.85 in | B N/A 3.20 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.00 in | F N/A .50 in | G N/A .28 in | H N/A 1.30 in | I N/A 3.00 in | J N/A 1.88 in | Air Usage N/A 25.6 in² | Turn Time N/A 0.5 sec |
| MAB6XD-AD | A N/A 6.85 in | B N/A 3.20 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.50 in | F N/A .75 in | G N/A .34 in | H N/A 1.30 in | I N/A 3.00 in | J N/A 1.88 in | Air Usage N/A 44.4 in² | Turn Time N/A 0.5 sec |
| MAB8XD-AD | A N/A 7.28 in | B N/A 3.86 in | C N/A 3.00 in | D N/A 1.50 in | E N/A 2.00 in | F N/A 1.00 in | G N/A .56 in | H N/A 1.59 in | I N/A 3.00 in | J N/A 2.10 in | Air Usage N/A 88.9 in² | Turn Time N/A 1.0 sec |

