CAD by full part number (0)
▾
MP7PC MPI™ Port Connector
MPI™ Fittings
Parker Hannifin MPI™ connections are engineered and manufactured to be secure and gas-tight while being made manually (wrench turns) or hydraulically using a set tool. This connection has application throughout industry, including off-shore oil and gas exploration platforms, research labs, and other facilities that require operating pressures to 15,000 psi.
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Add to the part number either -SS or -2507 depending on selected material. (Example: 16-16 FBMP7-SS) Add “-Z6” to part number for part assembled with preset ferrules and nuts. Note for MPI™ Tube Stub #2: Assemble 1/4 to 1/2 turn from finger tight. Dimensions for reference only, subject to change.
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Item # |
Connection Type |
MPI™ Tube Stub #1 |
MPI™ Tube Stub #2 |
A |
K |
Working MAWP Pressure |
-XF Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-4 MP7PC-SS | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 1/4 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1/4 in | A N/A 2.69 in | K N/A 2.23 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 4-6 MP7PC-SS | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 1/4 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 3/8 in | A N/A 2.93 in | K N/A 2.40 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 6-6 MP7PC-SS | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/8 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 3/8 in | A N/A 3.17 in | K N/A 2.64 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 6-8 MP7PC-SS | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/8 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1/2 in | A N/A 3.43 in | K N/A 2.68 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 6-9 MP7PC-SS | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/8 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 9/16 in | A N/A 3.50 in | K N/A 2.75 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 8-8 MP7PC-SS | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 1/2 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1/2 in | A N/A 3.70 in | K N/A 2.95 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 9-9 MP7PC-SS | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 9/16 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 9/16 in | A N/A 3.82 in | K N/A 3.07 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 9-12 MP7PC-SS | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 9/16 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 3/4 in | A N/A 4.17 in | K N/A 3.32 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 12-12 MP7PC-SS | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/4 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 3/4 in | A N/A 4.52 in | K N/A 3.67 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 12-12 MP7PC-2507-Z6-XF | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/4 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 3/4 in | A N/A 4.52 in | K N/A 3.67 in | Working MAWP Pressure N/A | -XF Option N/A 15000 psig |
| 12-16 MP7PC-SS | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/4 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1 in | A N/A 5.12 in | K N/A 4.07 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig | -XF Option N/A |
| 12-16 MP7PC-2507-Z6-XF | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/4 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1 in | A N/A 5.12 in | K N/A 4.07 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig | -XF Option N/A 15000 psig |
| 16-16 MP7PC-SS | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 1 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1 in | A N/A 5.74 in | K N/A 4.70 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig | -XF Option N/A |
| 16-16 MP7PC-2507-Z6-XF | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 1 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1 in | A N/A 5.74 in | K N/A 4.70 in | Working MAWP Pressure N/A | -XF Option N/A 15000 psig |
| 4-4 MP7PC-2507 | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 1/4 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1/4 in | A N/A 2.69 in | K N/A 2.23 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 4-6 MP7PC-2507 | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 1/4 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 3/8 in | A N/A 2.93 in | K N/A 2.40 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 6-6 MP7PC-2507 | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/8 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 3/8 in | A N/A 3.17 in | K N/A 2.64 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 6-8 MP7PC-2507 | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/8 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1/2 in | A N/A 3.43 in | K N/A 2.68 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 6-9 MP7PC-2507 | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/8 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 9/16 in | A N/A 3.50 in | K N/A 2.75 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 8-8 MP7PC-2507 | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 1/2 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1/2 in | A N/A 3.70 in | K N/A 2.95 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 9-9 MP7PC-2507 | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 9/16 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 9/16 in | A N/A 3.82 in | K N/A 3.07 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 9-12 MP7PC-2507 | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 9/16 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 3/4 in | A N/A 4.17 in | K N/A 3.32 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 12-12 MP7PC-2507 | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/4 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 3/4 in | A N/A 4.52 in | K N/A 3.67 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig | -XF Option N/A |
| 12-16 MP7PC-2507 | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 3/4 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1 in | A N/A 5.12 in | K N/A 4.07 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig | -XF Option N/A |
| 16-16 MP7PC-2507 | Connection Type N/A Tube | MPI™ Tube Stub #1 N/A 1 in | MPI™ Tube Stub #2 N/A 1 in | A N/A 5.74 in | K N/A 4.70 in | Working MAWP Pressure N/A 12500 psig | -XF Option N/A |

