CAD by full part number (0)
▾
MAB Series 3 Way Ball Valves
MPI™ MAB Series Ball Valves & Actuators
Parker MAB series manual, pneumatic and electrically actuated two-way and three-way ball valves are designed for quarter and half turn media shutoff or switching applications up to 15,000 psi. Our single-piece trunnion style ball design and re-torqueable seats make
the MAB series ideal for severe service applications. The end connector design enables a variety of end connections and combinations
for specific customer applications. Please see Parker Autoclave Engineers Ball Valve Literature for additional connection options.
NOTE:
For 2507 Super Duplex option, replace -SS with -2507. Standard Repair Kits include Viton (Fluorocarbon rubber) orings - use MAB option codes for different material
requirements. Ball Valves are not recommended for critical gas applications such as Hydrogen, Helium, or other small molecular gases. Consult Factory for assistance. -XF Ferrules are required for 3/4" and 1" 316 SS or 2507 Super Duplex Tubing. 3/16" Side inlet pressure = 15,000 psi max, 3/8" Side inlet pressure = Not Recommended, 1/2" Side inlet pressure = 10,000 psi max. Dimensions in inches are for reference only, subject to change. Dimensions for reference only, subject to change.
NOTE:
1 2
Item # |
Connection |
Orifice Size |
MAWP |
Type |
Minimum Valve Orifice |
Cv |
Overall Length |
A |
M |
Repair Kits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4MP7-MAB3XPKD-V-SSP | Connection N/A 1/4 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90º Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .13 in | Cv N/A .33 in | Overall Length N/A 4.72 in | A N/A 5.66 in | M N/A .97 in | Repair Kits N/A R3BD3S |
| 6MP7-MAB3XPKD-V-SSP | Connection N/A 3/8 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90º Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .19 in | Cv N/A .50 in | Overall Length N/A 4.72 in | A N/A 5.66 in | M N/A .97 in | Repair Kits N/A R3BD3S |
| 8MP7-MAB3XPKD-V-SSP | Connection N/A 1/2 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90º Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .19 in | Cv N/A .50 in | Overall Length N/A 5.84 in | A N/A 6.23 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3BD3S |
| 9MP7-MAB3XPKD-V-SSP | Connection N/A 9/16 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90º Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .19 in | Cv N/A .50 in | Overall Length N/A 5.84 in | A N/A 6.23 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3BD3S |
| 6MP7-MAB6XPKD-V-SSP | Connection N/A 3/8 MPI™ | Orifice Size N/A 3/8 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90º Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .25 in | Cv N/A 1.50 in | Overall Length N/A 6.28 in | A N/A 6.90 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3BD6S |
| 8MP7-MAB6XPKD-V-SSP | Connection N/A 1/2 MPI™ | Orifice Size N/A 3/8 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90º Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .31 in | Cv N/A 2.00 in | Overall Length N/A 6.28 in | A N/A 6.90 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3BD6S |
| 9MP7-MAB6XPKD-V-SSP | Connection N/A 9/16 MPI™ | Orifice Size N/A 3/8 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90º Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .33 in | Cv N/A 2.10 in | Overall Length N/A 6.28 in | A N/A 6.90 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3BD6S |
| 12MP7-MAB8XPKD-V-SSP | Connection N/A 3/4 MPI™ | Orifice Size N/A 1/2 in | MAWP N/A 10000 psi | Type N/A 90º Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .50 in | Cv N/A 4.40 in | Overall Length N/A 10.85 in | A N/A 8.35 in | M N/A 2.22 in | Repair Kits N/A R3BD8S |
| 16MP7-MAB8XPKD-V-SSP | Connection N/A 1 MPI™ | Orifice Size N/A 1/2 in | MAWP N/A 10000 psi | Type N/A 90º Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .50 in | Cv N/A 4.40 in | Overall Length N/A 10.85 in | A N/A 8.35 in | M N/A 2.22 in | Repair Kits N/A R3BD8S |
| 4MP7-MAB3XPK-V-SSP | Connection N/A 1/4 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 180º Selector | Minimum Valve Orifice N/A .13 in | Cv N/A .33 in | Overall Length N/A 4.72 in | A N/A 5.66 in | M N/A .97 in | Repair Kits N/A R3B3S |
| 6MP7-MAB3XPK-V-SSP | Connection N/A 3/8 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 180º Selector | Minimum Valve Orifice N/A .19 in | Cv N/A .50 in | Overall Length N/A 4.72 in | A N/A 5.66 in | M N/A .97 in | Repair Kits N/A R3B3S |
| 8MP7-MAB3XPK-V-SSP | Connection N/A 1/2 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 180º Selector | Minimum Valve Orifice N/A .19 in | Cv N/A .50 in | Overall Length N/A 5.84 in | A N/A 6.23 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3B3S |
| 9MP7-MAB3XPK-V-SSP | Connection N/A 9/16 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 180º Selector | Minimum Valve Orifice N/A .19 in | Cv N/A .50 in | Overall Length N/A 5.84 in | A N/A 6.23 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3B3S |
| 6MP7-MAB6XPK-V-SSP | Connection N/A 3/8 MPI™ | Orifice Size N/A 3/8 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 180º Selector | Minimum Valve Orifice N/A .25 in | Cv N/A 1.50 in | Overall Length N/A 6.28 in | A N/A 6.90 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3B6S |
| 8MP7-MAB6XPK-V-SSP | Connection N/A 1/2 MPI™ | Orifice Size N/A 3/8 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 180º Selector | Minimum Valve Orifice N/A .31 in | Cv N/A 2.00 in | Overall Length N/A 6.28 in | A N/A 6.90 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3B6S |
| 9MP7-MAB6XPK-V-SSP | Connection N/A 9/16 MPI™ | Orifice Size N/A 3/8 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 180º Selector | Minimum Valve Orifice N/A .33 in | Cv N/A 2.10 in | Overall Length N/A 6.28 in | A N/A 6.90 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3B6S |
| 12MP7-MAB8XPK-V-SSP | Connection N/A 3/4 MPI™ | Orifice Size N/A 1/2 in | MAWP N/A 10000 psi | Type N/A 180º Selector | Minimum Valve Orifice N/A .50 in | Cv N/A 4.40 in | Overall Length N/A 10.85 in | A N/A 8.35 in | M N/A 2.22 in | Repair Kits N/A R3B8S |
| 16MP7-MAB8XPK-V-SSP | Connection N/A 1 MPI™ | Orifice Size N/A 1/2 in | MAWP N/A 10000 psi | Type N/A 180º Selector | Minimum Valve Orifice N/A .50 in | Cv N/A 4.40 in | Overall Length N/A 10.85 in | A N/A 8.35 in | M N/A 2.22 in | Repair Kits N/A R3B8S |
| 4MP7-MAB3XPKD-V-2507 | Connection N/A 1/4 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90o Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .13 in | Cv N/A .33 in | Overall Length N/A 4.72 in | A N/A 5.66 in | M N/A .97 in | Repair Kits N/A R3BD3S-2507 |
| 6MP7-MAB3XPKD-V-2507 | Connection N/A 3/8 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90o Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .19 in | Cv N/A .50 in | Overall Length N/A 4.72 in | A N/A 5.66 in | M N/A .97 in | Repair Kits N/A R3BD3S-2507 |
| 8MP7-MAB3XPKD-V-2507 | Connection N/A 1/2 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90o Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .19 in | Cv N/A .50 in | Overall Length N/A 5.84 in | A N/A 6.23 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3BD3S-2507 |
| 9MP7-MAB3XPKD-V-2507 | Connection N/A 9/16 MPI™ | Orifice Size N/A 3/16 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90o Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .19 in | Cv N/A .50 in | Overall Length N/A 5.84 in | A N/A 6.23 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3BD3S-2507 |
| 6MP7-MAB6XPKD-V-2507 | Connection N/A 3/8 MPI™ | Orifice Size N/A 3/8 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90o Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .25 in | Cv N/A 1.50 in | Overall Length N/A 6.28 in | A N/A 6.90 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3BD6S-2507 |
| 8MP7-MAB6XPKD-V-2507 | Connection N/A 1/2 MPI™ | Orifice Size N/A 3/8 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90o Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .31 in | Cv N/A 2.00 in | Overall Length N/A 6.28 in | A N/A 6.90 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3BD6S-2507 |
| 9MP7-MAB6XPKD-V-2507 | Connection N/A 9/16 MPI™ | Orifice Size N/A 3/8 in | MAWP N/A 15000 psi | Type N/A 90o Diverter | Minimum Valve Orifice N/A .33 in | Cv N/A 2.10 in | Overall Length N/A 6.28 in | A N/A 6.90 in | M N/A 1.54 in | Repair Kits N/A R3BD6S-2507 |
1 2

