Parker CPI™/A-LOK® Instrumentation Tube Fittings are designed as leak-free connections for process, power and instrumentation applications. The CPI tube fittings utilize a single ferrule for easy make-up and excellent performance in vibration applications. The “spring loaded” effect of the single ferrule creates a constant tension between the fitting body and fitting nut. The A-LOK two ferrule compression tube fittings are designed to provide reliable leak-free connections for applications that specify a two ferrule system. These single and two ferrule fitting designs are manufactured to the highest quality standards and are available in a broad range of sizes, materials and configurations.
NOTE:
For body only specify PNZ. Dimensions for reference only, subject to change. A and C dimensions are typical finger-tight.
NOTE:
Unit of Measure
1
Item # |
Connection Type |
Tube O.D. |
A |
C |
W HEX |
|---|---|---|---|---|---|
| PNBZ 3 | N/A CPI™ | N/A 3.0 mm | N/A 19.6 mm | N/A 15.3 mm | N/A 12.0 mm |
| PNBZ 4 | N/A CPI™ | N/A 4.0 mm | N/A 19.4 mm | N/A 16.1 mm | N/A 12.0 mm |
| PNBZ 6 | N/A CPI™ | N/A 6.0 mm | N/A 22.8 mm | N/A 17.7 mm | N/A 14.0 mm |
| PNBZ 8 | N/A CPI™ | N/A 8.0 mm | N/A 24.0 mm | N/A 18.6 mm | N/A 15.0 mm |
| PNBZ 10 | N/A CPI™ | N/A 10.0 mm | N/A 26.2 mm | N/A 19.5 mm | N/A 18.0 mm |
| PNBZ 12 | N/A CPI™ | N/A 12.0 mm | N/A 28.6 mm | N/A 22.0 mm | N/A 22.0 mm |
| PNBZ 14 | N/A CPI™ | N/A 14.0 mm | N/A 29.4 mm | N/A 22.0 mm | N/A 24.0 mm |
| PNBZ 15 | N/A CPI™ | N/A 15.0 mm | N/A 29.4 mm | N/A 22.0 mm | N/A 24.0 mm |
| PNBZ 16 | N/A CPI™ | N/A 16.0 mm | N/A 29.4 mm | N/A 22.0 mm | N/A 24.0 mm |
| PNBZ 18 | N/A CPI™ | N/A 18.0 mm | N/A 31.0 mm | N/A 22.0 mm | N/A 27.0 mm |
| PNBZ 20 | N/A CPI™ | N/A 20.0 mm | N/A 33.5 mm | N/A 22.0 mm | N/A 30.0 mm |
| BLENM3 | N/A A-LOK® | N/A 3.0 mm | N/A 19.6 mm | N/A 15.3 mm | N/A 12.0 mm |
| BLENM4 | N/A A-LOK® | N/A 4.0 mm | N/A 19.4 mm | N/A 16.1 mm | N/A 12.0 mm |
| BLENM6 | N/A A-LOK® | N/A 6.0 mm | N/A 22.8 mm | N/A 17.7 mm | N/A 14.0 mm |
| BLENM8 | N/A A-LOK® | N/A 8.0 mm | N/A 24.0 mm | N/A 18.6 mm | N/A 15.0 mm |
| BLENM10 | N/A A-LOK® | N/A 10.0 mm | N/A 26.2 mm | N/A 19.5 mm | N/A 18.0 mm |
| BLENM12 | N/A A-LOK® | N/A 12.0 mm | N/A 28.6 mm | N/A 22.0 mm | N/A 22.0 mm |
| BLENM14 | N/A A-LOK® | N/A 14.0 mm | N/A 29.4 mm | N/A 22.0 mm | N/A 24.0 mm |
| BLENM15 | N/A A-LOK® | N/A 15.0 mm | N/A 29.4 mm | N/A 22.0 mm | N/A 24.0 mm |
| BLENM16 | N/A A-LOK® | N/A 16.0 mm | N/A 29.4 mm | N/A 22.0 mm | N/A 24.0 mm |
| BLENM18 | N/A A-LOK® | N/A 18.0 mm | N/A 31.0 mm | N/A 22.0 mm | N/A 27.0 mm |
| BLENM20 | N/A A-LOK® | N/A 20.0 mm | N/A 33.5 mm | N/A 22.0 mm | N/A 30.0 mm |
Unit of Measure
1