Parker MAB Series ball valves can be supplied with either pneumatic
or electric operators for automated or remote operation.
Pneumatic and electric operators can be supplied with a variety of features and options. Operators are sized for each valve series to provide reliable and trouble free operation.
NOTE:
Minimum Supply Air Pressure: 80 psi, Max 150 psi 1/4" NPT female air connection FC: Air to open/spring to close FO: Air to close/spring to open AD: Air to open/Air to close (double acting) Actuators operating temperature: -10°F to 176°F (-23°C to 80°C) High temperature actuator option available, consult factory Actuators available with limit switches and visual indicators. Epoxy coated housing available. Corrosion resistant anodized aluminum housing.
Pneumatic and electric operators can be supplied with a variety of features and options. Operators are sized for each valve series to provide reliable and trouble free operation.
NOTE:
Unit of Measure
1
Item # |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Air Usage |
Turn Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAB4L-FC | N/A 6.85 in | N/A 3.20 in | N/A 2.50 in | N/A 1.25 in | N/A 1.00 in | N/A .50 in | N/A .28 in | N/A 1.30 in | N/A 2.50 in | N/A 1.88 in | N/A 11.2 in² | N/A 0.5 sec |
| MAB6L-FC | N/A 7.28 in | N/A 3.86 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A .75 in | N/A .34 in | N/A 1.59 in | N/A 3.00 in | N/A 2.10 in | N/A 18.1 in² | N/A 1.0 sec |
| MAB8L-FC | N/A 9.38 in | N/A 4.62 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 2.00 in | N/A 1.00 in | N/A .53 in | N/A 2.00 in | N/A 3.00 in | N/A 2.48 in | N/A 40.6 in² | N/A 1.0 sec |
| MAB12L-FC | N/A 17.30 in | N/A 8.00 in | N/A 5.00 in | N/A 2.50 in | N/A 3.25 in | N/A 1.63 in | N/A .53 in | N/A 3.54 in | N/A 5.00 in | N/A 3.57 in | N/A 256.3 in² | N/A 3.0 sec |
| MAB3XD-FC | N/A 6.85 in | N/A 3.20 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 1.00 in | N/A .50 in | N/A .28 in | N/A 1.30 in | N/A 3.00 in | N/A 1.88 in | N/A 18.1 in² | N/A 1.0 sec |
| MAB6XD-FC | N/A 7.28 in | N/A 3.86 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A .75 in | N/A .34 in | N/A 1.59 in | N/A 3.00 in | N/A 2.10 in | N/A 40.6 in² | N/A 1.5 sec |
| MAB8XD-FC | N/A 9.38 in | N/A 4.62 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 2.00 in | N/A 1.00 in | N/A .56 in | N/A 2.00 in | N/A 3.00 in | N/A 2.48 in | N/A 18.1 in² | N/A 1.0 sec |
| MAB4L-FO | N/A 6.85 in | N/A 3.20 in | N/A 2.50 in | N/A 1.25 in | N/A 1.00 in | N/A .50 in | N/A .28 in | N/A 1.30 in | N/A 2.50 in | N/A 1.88 in | N/A 11.2 in² | N/A 0.5 sec |
| MAB6L-FO | N/A 7.28 in | N/A 3.86 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A .75 in | N/A .34 in | N/A 1.59 in | N/A 3.00 in | N/A 2.10 in | N/A 18.1 in² | N/A 1.0 sec |
| MAB8L-FO | N/A 9.38 in | N/A 4.62 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 2.00 in | N/A 1.00 in | N/A .53 in | N/A 2.00 in | N/A 3.00 in | N/A 2.48 in | N/A 40.6 in² | N/A 1.0 sec |
| MAB12L-FO | N/A 17.30 in | N/A 8.00 in | N/A 5.00 in | N/A 2.50 in | N/A 3.25 in | N/A 1.63 in | N/A .53 in | N/A 3.54 in | N/A 5.00 in | N/A 3.57 in | N/A 256.3 in² | N/A 3.0 sec |
| MAB3XD-FO | N/A 6.85 in | N/A 3.20 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 1.00 in | N/A .50 in | N/A .28 in | N/A 1.30 in | N/A 3.00 in | N/A 1.88 in | N/A 18.1 in² | N/A 1.0 sec |
| MAB6XD-FO | N/A 7.28 in | N/A 3.86 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A .75 in | N/A .34 in | N/A 1.59 in | N/A 3.00 in | N/A 2.10 in | N/A 40.6 in² | N/A 1.5 sec |
| MAB8XD-FO | N/A 9.38 in | N/A 4.62 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 2.00 in | N/A 1.00 in | N/A .56 in | N/A 2.00 in | N/A 3.00 in | N/A 2.48 in | N/A 18.1 in² | N/A 1.0 sec |
| MAB4L-AD | N/A 6.85 in | N/A 3.20 in | N/A 2.50 in | N/A 1.25 in | N/A 1.00 in | N/A .50 in | N/A .28 in | N/A 1.30 in | N/A 2.50 in | N/A 1.88 in | N/A 25.6 in² | N/A 0.5 sec |
| MAB6L-AD | N/A 6.85 in | N/A 3.20 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A .75 in | N/A .34 in | N/A 1.30 in | N/A 3.00 in | N/A 1.88 in | N/A 44.4 in² | N/A 0.5 sec |
| MAB8L-AD | N/A 7.28 in | N/A 3.86 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 2.00 in | N/A 1.00 in | N/A .53 in | N/A 1.59 in | N/A 3.00 in | N/A 2.10 in | N/A 88.9 in² | N/A 1.0 sec |
| MAB12L-AD | N/A 11.82 in | N/A 6.10 in | N/A 5.00 in | N/A 2.50 in | N/A 3.25 in | N/A 1.63 in | N/A .53 in | N/A 2.55 in | N/A 5.00 in | N/A 2.55 in | N/A 565.5 in² | N/A 2.5 sec |
| MAB3X-AD | N/A 9.50 in | N/A 3.59 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 1.00 in | N/A .50 in | N/A .28 in | N/A 1.37 in | N/A 3.00 in | N/A 1.99 in | N/A 42.5 in² | N/A 2.5 sec |
| MAB6X-AD | N/A 9.50 in | N/A 3.59 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A .75 in | N/A .34 in | N/A 1.37 in | N/A 3.00 in | N/A 1.99 in | N/A 77.3 in² | N/A 1.0 sec |
| MAB8X-AD | N/A 10.21 in | N/A 4.47 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 2.00 in | N/A 1.00 in | N/A .56 in | N/A 1.67 in | N/A 3.00 in | N/A 2.10 in | N/A 150.0 in² | N/A 2.0 sec |
| MAB3XD-AD | N/A 6.85 in | N/A 3.20 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 1.00 in | N/A .50 in | N/A .28 in | N/A 1.30 in | N/A 3.00 in | N/A 1.88 in | N/A 25.6 in² | N/A 0.5 sec |
| MAB6XD-AD | N/A 6.85 in | N/A 3.20 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 1.50 in | N/A .75 in | N/A .34 in | N/A 1.30 in | N/A 3.00 in | N/A 1.88 in | N/A 44.4 in² | N/A 0.5 sec |
| MAB8XD-AD | N/A 7.28 in | N/A 3.86 in | N/A 3.00 in | N/A 1.50 in | N/A 2.00 in | N/A 1.00 in | N/A .56 in | N/A 1.59 in | N/A 3.00 in | N/A 2.10 in | N/A 88.9 in² | N/A 1.0 sec |
Unit of Measure
1