Parker Hannifin MPI™ connections are engineered and manufactured to be secure and gas-tight while being made manually (wrench turns) or hydraulically using a set tool. This connection has application throughout industry, including off-shore oil and gas exploration platforms, research labs, and other facilities that require operating pressures to 15,000 psi.
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Add to the part number either -SS or -2507 depending on selected material. (Example: 16-16 FBMP7-SS) Dimensions in inches are for reference only, subject to change. Body shape may vary with size/configuration. Consult factory for size-specific drawing.
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Unit of Measure
1 2
Item # |
Connection Type |
MPI™ Size #1 |
MPI™ Size #2 |
MPI™ Size #3 |
A |
C1 |
C2 |
H |
L |
W Th’k |
Working MAWP Pressure |
-XF Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-4-4 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 3.06 in | N/A 1.53 in | N/A 1.53 in | N/A 1.88 in | N/A 1.03 in | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-4-6 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 3/8 | N/A 3.48 in | N/A 1.74 in | N/A 1.74 in | N/A 2.25 in | N/A 1.24 in | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-4-4 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 3/8 | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 3.60 in | N/A 1.86 in | N/A 1.74 in | N/A 2.13 in | N/A 1.24 in | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-6-4 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 1/4 | N/A 3.72 in | N/A 1.86 in | N/A 1.86 in | N/A 2.13 in | N/A 1.24 in | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-6-6 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 3.72 in | N/A 1.86 in | N/A 1.86 in | N/A 2.25 in | N/A 1.24 in | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-6-8 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 1/2 | N/A 4.32 in | N/A 2.16 in | N/A 2.16 in | N/A 2.81 in | N/A 1.54 in | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-6-9 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 9/16 | N/A 4.45 in | N/A 2.16 in | N/A 2.29 in | N/A 2.88 in | N/A 1.54 in | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 8-6-6 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 1/2 | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 4.38 in | N/A 2.22 in | N/A 2.16 in | N/A 2.75 in | N/A 1.54 in | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 8-8-6 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 1/2 | N/A 1/2 | N/A 3/8 | N/A 4.44 in | N/A 2.22 in | N/A 2.22 in | N/A 2.75 in | N/A 1.54 in | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 8-8-8 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 1/2 | N/A 1/2 | N/A 1/2 | N/A 4.44 in | N/A 2.22 in | N/A 2.22 in | N/A 2.81 in | N/A 1.54 in | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-6-4 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 9/16 | N/A 3/8 | N/A 1/4 | N/A 4.45 in | N/A 2.29 in | N/A 2.16 in | N/A 2.63 in | N/A 1.54 in | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-6-6 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 9/16 | N/A 3/8 | N/A 1/4 | N/A 4.45 in | N/A 2.29 in | N/A 2.16 in | N/A 2.75 in | N/A 1.54 in | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-9-4 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 9/16 | N/A 9/16 | N/A 1/4 | N/A 4.58 in | N/A 2.29 in | N/A 2.29 in | N/A 2.63 in | N/A 1.54 in | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-9-6 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 9/16 | N/A 9/16 | N/A 3/8 | N/A 4.58 in | N/A 2.29 in | N/A 2.29 in | N/A 2.75 in | N/A 1.54 in | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-9-9 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 9/16 | N/A 9/16 | N/A 9/16 | N/A 4.58 in | N/A 2.29 in | N/A 2.29 in | N/A 2.88 in | N/A 1.54 in | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 10-10-10 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 5/8 | N/A 5/8 | N/A 5/8 | N/A 5.00 in | N/A 2.50 in | N/A 2.50 in | N/A 3.10 in | N/A 1.75 in | N/A 1 3/16 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 12-12-9 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 9/16 | N/A 5.64 in | N/A 2.82 in | N/A 2.82 in | N/A 3.38 in | N/A 1.94 in | N/A 1 3/8 in | N/A 15000 psig | N/A 15000 psig |
| 12-12-12 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 5.64 in | N/A 2.82 in | N/A 2.82 in | N/A 3.51 in | N/A 1.94 in | N/A 1 3/8 in | N/A 15000 psig | N/A 15000 psig |
| 16-16-9 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 1 | N/A 1 | N/A 9/16 | N/A 7.26 in | N/A 3.63 in | N/A 3.63 in | N/A 4.13 in | N/A 2.50 in | N/A 1 3/4 in | N/A 12500 psig | N/A 15000 psig |
| 16-16-12 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 1 | N/A 1 | N/A 3/4 | N/A 7.26 in | N/A 3.63 in | N/A 3.63 in | N/A 4.26 in | N/A 2.50 in | N/A 1 3/4 in | N/A 12500 psig | N/A 15000 psig |
| 16-16-16 JBMP7-SS | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 7.26 in | N/A 3.63 in | N/A 3.63 in | N/A 4.51 in | N/A 2.50 in | N/A 1 3/4 in | N/A 12500 psig | N/A 15000 psig |
| 4-4-4 JBMP7-2507 | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 3.06 in | N/A 1.53 in | N/A 1.53 in | N/A 1.88 in | N/A 1.03 in | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-4-6 JBMP7-2507 | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 3/8 | N/A 3.48 in | N/A 1.74 in | N/A 1.74 in | N/A 2.25 in | N/A 1.24 in | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-4-4 JBMP7-2507 | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 3/8 | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 3.60 in | N/A 1.86 in | N/A 1.74 in | N/A 2.13 in | N/A 1.24 in | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-6-4 JBMP7-2507 | N/A MPI™ x MPI™ x MPI™ | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 1/4 | N/A 3.72 in | N/A 1.86 in | N/A 1.86 in | N/A 2.13 in | N/A 1.24 in | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
Unit of Measure
1 2