 
            | Item # | Connection Type | Type | Tube O.D. | Pipe Size | Pipe Size O.D. | R Bore | X Dia. | L | B | E Bore | Work. Press. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3/4 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 2 | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | N/A 1.05 in | N/A .73 in | N/A .94 in | N/A .75 in | N/A .47 in | N/A .50 in | N/A 5300 psi | 
| 10-1 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 2 | N/A 5/8 in | N/A 1 in | N/A 1.31 in | N/A .95 in | N/A .94 in | N/A .94 in | N/A .47 in | N/A .50 in | N/A 4900 psi | 
| 12-1/4 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 1 | N/A 3/4 in | N/A 1/4 in | N/A .54 in | N/A .30 in | N/A 1.09 in | N/A .56 in | N/A .50 in | N/A .30 in | N/A 6000 psi | 
| 12-3/8 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 1 | N/A 3/4 in | N/A 3/8 in | N/A .68 in | N/A .42 in | N/A 1.09 in | N/A .56 in | N/A .50 in | N/A .42 in | N/A 6000 psi | 
| 12-1/2 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 1 | N/A 3/4 in | N/A 1/2 in | N/A .84 in | N/A .55 in | N/A 1.09 in | N/A .75 in | N/A .50 in | N/A .55 in | N/A 6000 psi | 
| 12-3/4 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 1 | N/A 3/4 in | N/A 3/4 in | N/A 1.05 in | N/A .73 in | N/A 1.09 in | N/A .75 in | N/A .50 in | N/A .66 in | N/A 5300 psi | 
| 12-1 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 2 | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 1.31 in | N/A .95 in | N/A 1.09 in | N/A .94 in | N/A .50 in | N/A .66 in | N/A 4900 psi | 
| 16-1/4 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 1 | N/A 1 in | N/A 1/4 in | N/A .54 in | N/A .30 in | N/A 1.44 in | N/A .56 in | N/A .56 in | N/A .30 in | N/A 4900 psi | 
| 16-3/8 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 1 | N/A 1 in | N/A 3/8 in | N/A .68 in | N/A .42 in | N/A 1.44 in | N/A .56 in | N/A .56 in | N/A .42 in | N/A 4900 psi | 
| 16-1/2 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 1 | N/A 1 in | N/A 1/2 in | N/A .84 in | N/A .55 in | N/A 1.44 in | N/A .75 in | N/A .56 in | N/A .55 in | N/A 4900 psi | 
| 16-3/4 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 1 | N/A 1 in | N/A 3/4 in | N/A 1.05 in | N/A .73 in | N/A 1.44 in | N/A .75 in | N/A .56 in | N/A .73 in | N/A 4900 psi | 
| 16-1 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 1 | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 1.31 in | N/A .95 in | N/A 1.44 in | N/A .94 in | N/A .56 in | N/A .91 in | N/A 4900 psi | 
| 16-1 1/4 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 2 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1.66 in | N/A 1.28 in | N/A 1.44 in | N/A .94 in | N/A .56 in | N/A .91 in | N/A 4100 psi | 
| 16-1 1/2 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 2 | N/A 1 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1.90 in | N/A 1.50 in | N/A 1.44 in | N/A 1.03 in | N/A .56 in | N/A .91 in | N/A 3700 psi | 
| 20-1 1/4 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 2 | N/A 1-1/4 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1.66 in | N/A 1.28 in | N/A 1.75 in | N/A .94 in | N/A .63 in | N/A 1.06 in | N/A 4100 psi | 
| 20-1 1/2 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 2 | N/A 1-1/4 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1.90 in | N/A 1.50 in | N/A 1.75 in | N/A 1.03 in | N/A .63 in | N/A 1.06 in | N/A 3700 psi | 
| 24-1 1/2 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 1 | N/A 1-1/2 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1.90 in | N/A 1.50 in | N/A 2.00 in | N/A 1.03 in | N/A .67 in | N/A 1.31 in | N/A 3700 psi | 
| 32-2 AW | N/A Socket x Adapter | N/A 1 | N/A 2 in | N/A 2 in | N/A 2.38 in | N/A 1.94 in | N/A 2.63 in | N/A 1.06 in | N/A .78 in | N/A 1.81 in | N/A 3200 psi | 
