CAD by full part number (0)
▾
OBMP7 MPI™ to NPT Female Branch Tee
MPI™ Fittings
Parker Hannifin, original Patent Holder (US 6851729 B2), for
"Tube Fitting, Medium Pressure" developed the MPI Medium
Pressure compression fitting connections to be secure and
gas-tight while being made manually (wrench turns) or hydraulic
set tool. This connection has application throughout industry,
including off-shore oil and gas exploration platforms, research
labs, and other facilities that require operating pressures to
15,000 psi (1035 bar).
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 or 317 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing up to 1" OD. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Add to the part number either -SS or -2507 depending on selected material. (Example: 16-16 FBMP7-SS)
Thickness of 2507 fittings may be greater than shown, contact factory for details if an issue
Dimensions in inches are for reference only, subject to change.
Body shape may vary with size/configuration. Consult factory for size-specific drawing.
Pressure Rating of Fittings is controlled by tubing selected and choice of ASME Standard.
-XF Ferrules are required for 3/4" and 1" 316 SS or 2507 Super Duplex Tubing.
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 or 317 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing up to 1" OD. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Item # |
Connection Type |
MPI™ Size #1 |
MPI™ Size #2 |
NPT Thread #3 |
A |
C1 |
C2 |
H |
W Th’k |
Working MAWP Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-4-4 OBMP7-SS | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 1/4 | MPI™ Size #2 N/A 1/4 | NPT Thread #3 N/A 1/4 - 18 | A N/A 3.47 in | C1 N/A 1.74 in | C2 N/A 1.74 in | H N/A 1.24 in | W Th’k N/A 3/4 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 6-6-4 OBMP7-SS | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 3/8 | MPI™ Size #2 N/A 3/8 | NPT Thread #3 N/A 1/4 - 18 | A N/A 3.72 in | C1 N/A 1.86 in | C2 N/A 1.86 in | H N/A 1.24 in | W Th’k N/A 3/4 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 6-6-8 OBMP7-SS | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 3/8 | MPI™ Size #2 N/A 3/8 | NPT Thread #3 N/A 1/2 - 14 | A N/A 3.88 in | C1 N/A 1.94 in | C2 N/A 1.94 in | H N/A 1.54 in | W Th’k N/A 1 3/8 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 8-8-8 OBMP7-SS | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 1/2 | MPI™ Size #2 N/A 1/2 | NPT Thread #3 N/A 1/2 - 14 | A N/A 4.45 in | C1 N/A 2.22 in | C2 N/A 2.22 in | H N/A 1.94 in | W Th’k N/A 1 3/8 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 9-9-8 OBMP7-SS | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 9/16 | MPI™ Size #2 N/A 9/16 | NPT Thread #3 N/A 1/2 - 14 | A N/A 4.57 in | C1 N/A 2.29 in | C2 N/A 2.29 in | H N/A 1.94 in | W Th’k N/A 1 3/8 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 12-12-8 OBMP7-SS | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 3/4 | MPI™ Size #2 N/A 3/4 | NPT Thread #3 N/A 1/2 - 14 | A N/A 5.64 in | C1 N/A 2.82 in | C2 N/A 2.82 in | H N/A 1.94 in | W Th’k N/A 1 3/8 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 16-16-12 OBMP7-SS | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 1 | MPI™ Size #2 N/A 1 | NPT Thread #3 N/A 3/4 | A N/A 7.26 in | C1 N/A 3.63 in | C2 N/A 3.63 in | H N/A 2.50 in | W Th’k N/A 1 3/4 in | Working MAWP Pressure N/A 10000 psig |
| 4-4-4 OBMP7-2507 | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 1/4 | MPI™ Size #2 N/A 1/4 | NPT Thread #3 N/A 1/4 - 18 | A N/A 3.47 in | C1 N/A 1.74 in | C2 N/A 1.74 in | H N/A 1.24 in | W Th’k N/A 3/4 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 6-6-4 OBMP7-2507 | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 3/8 | MPI™ Size #2 N/A 3/8 | NPT Thread #3 N/A 1/4 - 18 | A N/A 3.72 in | C1 N/A 1.86 in | C2 N/A 1.86 in | H N/A 1.24 in | W Th’k N/A 3/4 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 6-6-8 OBMP7-2507 | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 3/8 | MPI™ Size #2 N/A 3/8 | NPT Thread #3 N/A 1/2 - 14 | A N/A 3.88 in | C1 N/A 1.94 in | C2 N/A 1.94 in | H N/A 1.54 in | W Th’k N/A 1 3/8 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 8-8-8 OBMP7-2507 | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 1/2 | MPI™ Size #2 N/A 1/2 | NPT Thread #3 N/A 1/2 - 14 | A N/A 4.45 in | C1 N/A 2.22 in | C2 N/A 2.22 in | H N/A 1.94 in | W Th’k N/A 1 3/8 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 9-9-8 OBMP7-2507 | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 9/16 | MPI™ Size #2 N/A 9/16 | NPT Thread #3 N/A 1/2 - 14 | A N/A 4.57 in | C1 N/A 2.29 in | C2 N/A 2.29 in | H N/A 1.94 in | W Th’k N/A 1 3/8 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 12-12-8 OBMP7-2507 | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 3/4 | MPI™ Size #2 N/A 3/4 | NPT Thread #3 N/A 1/2 - 14 | A N/A 5.64 in | C1 N/A 2.82 in | C2 N/A 2.82 in | H N/A 1.94 in | W Th’k N/A 1 3/8 in | Working MAWP Pressure N/A 15000 psig |
| 16-16-12 OBMP7-2507 | Connection Type N/A MPI™ x MPI™ x FNPT | MPI™ Size #1 N/A 1 | MPI™ Size #2 N/A 1 | NPT Thread #3 N/A 3/4 | A N/A 7.26 in | C1 N/A 3.63 in | C2 N/A 3.63 in | H N/A 2.50 in | W Th’k N/A 1 3/4 in | Working MAWP Pressure N/A 10000 psig |

