| Connection | N/A 9/16 MPI™ | 
| Orifice Size | N/A 1/4 in | 
| MAWP | N/A 15000 psi | 
| Minimum Valve Orifice | N/A .25 in | 
| Cv | N/A 1.51 in | 
| Overall Length | N/A 5.34 in | 
| A | N/A 4.33 in | 
| C | N/A 2.00 in | 
| D | N/A 3.37 in | 
| E | N/A 3.83 in | 
| F | N/A 1.13 in | 
| G | N/A 1.50 in | 
| H | N/A .75 in | 
| J | N/A .44 in | 
| K | N/A .28 in | 
| L | N/A 1.91 in | 
| Block Thickness | N/A 1.00 in | 
| Repair Kits | N/A R2B4S-2507 | 
| Features and Benefits | N/A | 
 
    
