Parker Hannifin MPI™ connections are engineered and manufactured to be secure and gas-tight while being made manually (wrench turns) or hydraulically using a set tool. This connection has application throughout industry, including off-shore oil and gas exploration platforms, research labs, and other facilities that require operating pressures to 15,000 psi.
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Add to the part number either -SS or -2507 depending on selected material. (Example: 16-16 FBMP7-SS) Dimensions in inches are for reference only, subject to change.
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Unit of Measure
1 2
Item # |
Connection Type |
Medium Pressure Adapter |
A |
B |
T Thread |
W HEX |
Working MAWP Pressure |
-XF Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-4 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 1/4 | N/A 2.34 in | N/A .81 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-6 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 1/4 | N/A 2.80 in | N/A .81 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-9 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 1/4 | N/A 3.31 in | N/A .81 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 1 1/16 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-4 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 3/8 | N/A 2.47 in | N/A .94 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-6 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 3/8 | N/A 2.93 in | N/A .94 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-8 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 3/8 | N/A 3.28 in | N/A .94 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-9 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 3/8 | N/A 3.44 in | N/A .94 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 1 1/16 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-4 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 9/16 | N/A 2.56 in | N/A 1.13 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 7/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-6 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 9/16 | N/A 2.85 in | N/A 1.13 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 7/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-8 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 9/16 | N/A 3.16 in | N/A 1.13 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-9 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 9/16 | N/A 3.41 in | N/A 1.13 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 1 1/16 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-10 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 9/16 | N/A 3.54 in | N/A 1.13 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 1 3/16 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-12 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 9/16 | N/A 4.20 in | N/A 1.13 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 1 3/8 in | N/A 15000 psig | N/A 15000 psig |
| 12-9 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 3/4 | N/A 3.55 in | N/A 1.31 in | N/A 3/4 - 14 NPS | N/A 1 1/16 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 12-12 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 3/4 | N/A 4.15 in | N/A 1.31 in | N/A 3/4 - 14 NPS | N/A 1 3/8 in | N/A 15000 psig | N/A 15000 psig |
| 12-16 X42HBMP7-SS | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 3/4 | N/A 5.27 in | N/A 1.31 in | N/A 3/4 - 14 NPS | N/A 1 3/4 in | N/A 12500 psig | N/A 15000 psig |
| 4-4 X42HBMP7-2507 | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 1/4 | N/A 2.34 in | N/A .81 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-6 X42HBMP7-2507 | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 1/4 | N/A 2.80 in | N/A .81 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-9 X42HBMP7-2507 | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 1/4 | N/A 3.31 in | N/A .81 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 1 1/16 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-4 X42HBMP7-2507 | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 3/8 | N/A 2.47 in | N/A .94 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-6 X42HBMP7-2507 | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 3/8 | N/A 2.93 in | N/A .94 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-8 X42HBMP7-2507 | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 3/8 | N/A 3.28 in | N/A .94 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 1 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-9 X42HBMP7-2507 | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 3/8 | N/A 3.44 in | N/A .94 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 1 1/16 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-4 X42HBMP7-2507 | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 9/16 | N/A 2.56 in | N/A 1.13 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 7/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-6 X42HBMP7-2507 | N/A Straight Thread to MPI™ | N/A 9/16 | N/A 2.85 in | N/A 1.13 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 7/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
Unit of Measure
1 2