Parker Hannifin, original Patent Holder (US 6851729 B2), for
"Tube Fitting, Medium Pressure" developed the MPI Medium
Pressure compression fitting connections to be secure and
gas-tight while being made manually (wrench turns) or hydraulic
set tool. This connection has application throughout industry,
including off-shore oil and gas exploration platforms, research
labs, and other facilities that require operating pressures to
15,000 psi (1035 bar).
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 or 317 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing up to 1" OD. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Replace "SS" with "2507" for Super Duplex
Assemble 1/2 turn from finger tight.
Dimensions in inches are for reference only, subject to change.
Pressure Rating of Fittings is controlled by tubing selected and choice of ASME Standard.
-XF Ferrules are required for 3/4" and 1" 316 SS or 2507 Super Duplex Tubing.
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 or 317 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing up to 1" OD. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Unit of Measure
1 2
Item # |
Connection Type |
Tube Size |
H |
R |
|---|---|---|---|---|
| 4 T7EBT7-SS | N/A MPI™ Tube | N/A 1/4 | N/A 2.12 in | N/A .75 in |
| 4 T7EBT7-SS 2.9 | N/A MPI™ Tube | N/A 1/4 | N/A 2.91 in | N/A .75 in |
| 4 T7EBT7-SS 6.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 1/4 | N/A 6.00 in | N/A .75 in |
| 4 T7EBT7-SS 8.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 1/4 | N/A 8.00 in | N/A .75 in |
| 4 T7EBT7-SS 10.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 1/4 | N/A 10.00 in | N/A .75 in |
| 4 T7EBT7-SS 12.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 1/4 | N/A 12.00 in | N/A .75 in |
| 6 T7EBT7-SS | N/A MPI™ Tube | N/A 3/8 | N/A 2.88 in | N/A 1.25 in |
| 6 T7EBT7-SS 3.5 | N/A MPI™ Tube | N/A 3/8 | N/A 3.47 in | N/A 1.25 in |
| 6 T7EBT7-SS 6.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 3/8 | N/A 6.00 in | N/A 1.25 in |
| 6 T7EBT7-SS 8.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 3/8 | N/A 8.00 in | N/A 1.25 in |
| 6 T7EBT7-SS 10.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 3/8 | N/A 10.00 in | N/A 1.25 in |
| 6 T7EBT7-SS 12.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 3/8 | N/A 12.00 in | N/A 1.25 in |
| 9 T7EBT7-SS | N/A MPI™ Tube | N/A 9/16 | N/A 4.22 in | N/A 2.00 in |
| 9 T7EBT7-SS 6.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 9/16 | N/A 6.00 in | N/A 2.00 in |
| 9 T7EBT7-SS 8.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 9/16 | N/A 8.00 in | N/A 2.00 in |
| 9 T7EBT7-SS 10.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 9/16 | N/A 10.00 in | N/A 2.00 in |
| 9 T7EBT7-SS 12.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 9/16 | N/A 12.00 in | N/A 2.00 in |
| 12 T7EBT7-SS | N/A MPI™ Tube | N/A 3/4 | N/A 5.31 in | N/A 3.00 in |
| 12 T7EBT7-SS 6.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 3/4 | N/A 6.00 in | N/A 3.00 in |
| 12 T7EBT7-SS 8.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 3/4 | N/A 8.00 in | N/A 3.00 in |
| 12 T7EBT7-SS 10.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 3/4 | N/A 10.00 in | N/A 3.00 in |
| 12 T7EBT7-SS 12.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 3/4 | N/A 12.00 in | N/A 3.00 in |
| 4 T7EBT7-2507 | N/A MPI™ Tube | N/A 1/4 | N/A 2.12 in | N/A .75 in |
| 4 T7EBT7-2507 2.9 | N/A MPI™ Tube | N/A 1/4 | N/A 2.91 in | N/A .75 in |
| 4 T7EBT7-2507 6.0 | N/A MPI™ Tube | N/A 1/4 | N/A 6.00 in | N/A .75 in |
Unit of Measure
1 2