| Item # | Connection Type | Tube O.D. | Male Pipe | E Small Bore | B | D | J | R | W HEX | X Dia. | Work. Press. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 1/8 in | Male Pipe N/A 1/8 | E Small Bore N/A .09 in | B N/A .16 in | D N/A .94 in | J N/A .34 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 7/16 in | X Dia. N/A .38 in | Work. Press. N/A 9100 psi | 
| 2-4 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 1/8 in | Male Pipe N/A 1/4 | E Small Bore N/A .09 in | B N/A .16 in | D N/A 1.14 in | J N/A .34 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 9/16 in | X Dia. N/A .38 in | Work. Press. N/A 7500 psi | 
| 3 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 3/16 in | Male Pipe N/A 1/8 | E Small Bore N/A .14 in | B N/A .20 in | D N/A .98 in | J N/A .39 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 1/2 in | X Dia. N/A .44 in | Work. Press. N/A 9100 psi | 
| 3-4 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 3/16 in | Male Pipe N/A 1/4 | E Small Bore N/A .14 in | B N/A .20 in | D N/A 1.19 in | J N/A .39 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 9/16 in | X Dia. N/A .44 in | Work. Press. N/A 7500 psi | 
| 4 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 1/4 in | Male Pipe N/A 1/8 | E Small Bore N/A .19 in | B N/A .25 in | D N/A 1.05 in | J N/A .44 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 9/16 in | X Dia. N/A .50 in | Work. Press. N/A 9100 psi | 
| 4-4 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 1/4 in | Male Pipe N/A 1/4 | E Small Bore N/A .19 in | B N/A .25 in | D N/A 1.23 in | J N/A .44 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 9/16 in | X Dia. N/A .50 in | Work. Press. N/A 7500 psi | 
| 4-8 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 1/4 in | Male Pipe N/A 1/2 | E Small Bore N/A .19 in | B N/A .25 in | D N/A 1.50 in | J N/A .44 in | R N/A .75 in | W HEX N/A 7/8 in | X Dia. N/A .50 in | Work. Press. N/A 6600 psi | 
| 5 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 5/16 in | Male Pipe N/A 1/8 | E Small Bore N/A .25 in | B N/A .31 in | D N/A 1.13 in | J N/A .50 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 5/8 in | X Dia. N/A .59 in | Work. Press. N/A 9100 psi | 
| 6-2 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 3/8 in | Male Pipe N/A 1/8 | E Small Bore N/A .19 in | B N/A .34 in | D N/A 1.16 in | J N/A .53 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 11/16 in | X Dia. N/A .63 in | Work. Press. N/A 8100 psi | 
| 6 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 3/8 in | Male Pipe N/A 1/4 | E Small Bore N/A .28 in | B N/A .34 in | D N/A 1.34 in | J N/A .53 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 11/16 in | X Dia. N/A .63 in | Work. Press. N/A 7500 psi | 
| 6-6 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 3/8 in | Male Pipe N/A 3/8 | E Small Bore N/A .31 in | B N/A .34 in | D N/A 1.34 in | J N/A .53 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 11/16 in | X Dia. N/A .63 in | Work. Press. N/A 7200 psi | 
| 6-8 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 3/8 in | Male Pipe N/A 1/2 | E Small Bore N/A .31 in | B N/A .34 in | D N/A 1.59 in | J N/A .53 in | R N/A .75 in | W HEX N/A 7/8 in | X Dia. N/A .63 in | Work. Press. N/A 6600 psi | 
| 6-12 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 3/8 in | Male Pipe N/A 3/4 | E Small Bore N/A .31 in | B N/A .34 in | D N/A 1.66 in | J N/A .53 in | R N/A .75 in | W HEX N/A 1 1/16 in | X Dia. N/A .63 in | Work. Press. N/A 6400 psi | 
| 8-2 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 1/2 in | Male Pipe N/A 1/8 | E Small Bore N/A .19 in | B N/A .41 in | D N/A 1.25 in | J N/A .59 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 13/16 in | X Dia. N/A .78 in | Work. Press. N/A 7300 psi | 
| 8-4 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 1/2 in | Male Pipe N/A 1/4 | E Small Bore N/A .28 in | B N/A .41 in | D N/A 1.44 in | J N/A .59 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 13/16 in | X Dia. N/A .78 in | Work. Press. N/A 7300 psi | 
| 8 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 1/2 in | Male Pipe N/A 3/8 | E Small Bore N/A .41 in | B N/A .41 in | D N/A 1.44 in | J N/A .59 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 13/16 in | X Dia. N/A .78 in | Work. Press. N/A 7200 psi | 
| 8-8 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 1/2 in | Male Pipe N/A 1/2 | E Small Bore N/A .44 in | B N/A .41 in | D N/A 1.66 in | J N/A .59 in | R N/A .75 in | W HEX N/A 7/8 in | X Dia. N/A .78 in | Work. Press. N/A 6600 psi | 
| 8-12 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 1/2 in | Male Pipe N/A 3/4 | E Small Bore N/A .44 in | B N/A .41 in | D N/A 1.72 in | J N/A .59 in | R N/A .75 in | W HEX N/A 1 1/16 in | X Dia. N/A .78 in | Work. Press. N/A 6400 psi | 
| 10-4 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 5/8 in | Male Pipe N/A 1/4 | E Small Bore N/A .28 in | B N/A .47 in | D N/A 1.56 in | J N/A .66 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 1 in | X Dia. N/A .94 in | Work. Press. N/A 6600 psi | 
| 10-6 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 5/8 in | Male Pipe N/A 3/8 | E Small Bore N/A .41 in | B N/A .47 in | D N/A 1.56 in | J N/A .66 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 1 in | X Dia. N/A .94 in | Work. Press. N/A 6600 psi | 
| 10 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 5/8 in | Male Pipe N/A 1/2 | E Small Bore N/A .50 in | B N/A .47 in | D N/A 1.75 in | J N/A .66 in | R N/A .75 in | W HEX N/A 1 in | X Dia. N/A .94 in | Work. Press. N/A 6600 psi | 
| 10-12 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 5/8 in | Male Pipe N/A 3/4 | E Small Bore N/A .50 in | B N/A .47 in | D N/A 1.78 in | J N/A .66 in | R N/A .75 in | W HEX N/A 1 1/16 in | X Dia. N/A .94 in | Work. Press. N/A 6400 psi | 
| 12-8 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 3/4 in | Male Pipe N/A 1/2 | E Small Bore N/A .50 in | B N/A .50 in | D N/A 1.81 in | J N/A .69 in | R N/A .75 in | W HEX N/A 1 1/8 in | X Dia. N/A 1.09 in | Work. Press. N/A 6000 psi | 
| 12 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 3/4 in | Male Pipe N/A 3/4 | E Small Bore N/A .66 in | B N/A .50 in | D N/A 1.81 in | J N/A .69 in | R N/A .75 in | W HEX N/A 1 1/8 in | X Dia. N/A 1.09 in | Work. Press. N/A 6000 psi | 
| 12-16 FW | Connection Type N/A Socket x MNPT | Tube O.D. N/A 3/4 in | Male Pipe N/A 1 | E Small Bore N/A .66 in | B N/A .50 in | D N/A 2.09 in | J N/A .69 in | R N/A .94 in | W HEX N/A 1 3/8 in | X Dia. N/A 1.09 in | Work. Press. N/A 4600 psi | 
 
    
