| Item # | Connection Type | NPT Pipe Thread | A | C | R | W HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/16 | A N/A .93 in | C N/A .43 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 5/16 in | 
| 1-2 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/8 | A N/A 1.03 in | C N/A .43 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 7/16 in | 
| 1-4 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/4 | A N/A 1.23 in | C N/A .43 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 9/16 in | 
| 2-1 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/16 | A N/A 1.17 in | C N/A .60 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 3/8 in | 
| 2-2 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/8 | A N/A 1.20 in | C N/A .60 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 7/16 in | 
| 2-4 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/4 | A N/A 1.40 in | C N/A .60 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 9/16 in | 
| 2-6 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 3/8 | A N/A 1.42 in | C N/A .60 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 11/16 in | 
| 2-8 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/2 | A N/A 1.67 in | C N/A .60 in | R N/A .76 in | W HEX N/A 7/8 in | 
| 3-1 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/16 | A N/A 1.23 in | C N/A .64 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 7/16 in | 
| 3-2 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/8 | A N/A 1.23 in | C N/A .64 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 7/16 in | 
| 3-4 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/4 | A N/A 1.43 in | C N/A .64 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 9/16 in | 
| 4-1 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/16 | A N/A 1.29 in | C N/A .70 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 1/2 in | 
| 4-2 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/8 | A N/A 1.29 in | C N/A .70 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 1/2 in | 
| 4-4 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/4 | A N/A 1.49 in | C N/A .70 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 9/16 in | 
| 4-6 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 3/8 | A N/A 1.51 in | C N/A .70 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 11/16 in | 
| 4-8 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/2 | A N/A 1.76 in | C N/A .70 in | R N/A .76 in | W HEX N/A 7/8 in | 
| 4-12 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 3/4 | A N/A 1.82 in | C N/A .70 in | R N/A .75 in | W HEX N/A 1 1/16 in | 
| 5-2 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/8 | A N/A 1.34 in | C N/A .73 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 9/16 in | 
| 5-4 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/4 | A N/A 1.52 in | C N/A .73 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 9/16 in | 
| 5-6 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 3/8 | A N/A 1.55 in | C N/A .73 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 11/16 in | 
| 5-8 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/2 | A N/A 1.79 in | C N/A .73 in | R N/A .76 in | W HEX N/A 7/8 in | 
| 6-2 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/8 | A N/A 1.38 in | C N/A .76 in | R N/A .38 in | W HEX N/A 5/8 in | 
| 6-4 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/4 | A N/A 1.57 in | C N/A .76 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 5/8 in | 
| 6-6 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 3/8 | A N/A 1.57 in | C N/A .76 in | R N/A .56 in | W HEX N/A 11/16 in | 
| 6-8 FBZ | Connection Type N/A CPI™ to NPT | NPT Pipe Thread N/A 1/2 | A N/A 1.82 in | C N/A .76 in | R N/A .76 in | W HEX N/A 7/8 in | 
 
    
