 
            | Item # | Connection Type | NPT Pipe Size | A | C | R | X Dia | W HEX | O-Ring Arp Uniform Dash No. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/8 | N/A 1.13 in | N/A .44 in | N/A .29 in | N/A 0.74 in | N/A 3/4 in | N/A 2-111 | 
| 2-2 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/8 | N/A 1.29 in | N/A .60 in | N/A .29 in | N/A 0.74 in | N/A 3/4 in | N/A 2-111 | 
| 2-4 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/4 | N/A 1.43 in | N/A .60 in | N/A .39 in | N/A 0.93 in | N/A 15/16 in | N/A 2-113 | 
| 3-2 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/8 | N/A 1.33 in | N/A .64 in | N/A .29 in | N/A 0.74 in | N/A 3/4 in | N/A 2-111 | 
| 3-4 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/4 | N/A 1.47 in | N/A .64 in | N/A .39 in | N/A 0.93 in | N/A 15/16 in | N/A 2-113 | 
| 4-2 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/8 | N/A 1.39 in | N/A .70 in | N/A .29 in | N/A 0.74 in | N/A 3/4 in | N/A 2-111 | 
| 4-4 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/4 | N/A 1.51 in | N/A .70 in | N/A .39 in | N/A 0.93 in | N/A 15/16 in | N/A 2-113 | 
| 4-6 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 3/8 | N/A 1.58 in | N/A .70 in | N/A .42 in | N/A 1.12 in | N/A 1 1/8 in | N/A 2-116 | 
| 5-2 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/8 | N/A 1.42 in | N/A .73 in | N/A .29 in | N/A 0.74 in | N/A 3/4 in | N/A 2-111 | 
| 5-4 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/4 | N/A 1.54 in | N/A .73 in | N/A .39 in | N/A 0.93 in | N/A 15/16 in | N/A 2-113 | 
| 6-2 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/8 | N/A 1.45 in | N/A .76 in | N/A .29 in | N/A 0.74 in | N/A 3/4 in | N/A 2-111 | 
| 6-4 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/4 | N/A 1.57 in | N/A .76 in | N/A .39 in | N/A 0.93 in | N/A 15/16 in | N/A 2-113 | 
| 6-6 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 3/8 | N/A 1.64 in | N/A .76 in | N/A .42 in | N/A 1.12 in | N/A 1 1/8 in | N/A 2-116 | 
| 6-8 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/2 | N/A 1.86 in | N/A .76 in | N/A .55 in | N/A 1.30 in | N/A 1 3/8 in | N/A 2-212 | 
| 8-4 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/4 | N/A 1.68 in | N/A .87 in | N/A .39 in | N/A 0.93 in | N/A 15/16 in | N/A 2-113 | 
| 8-6 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 3/8 | N/A 1.76 in | N/A .87 in | N/A .42 in | N/A 1.12 in | N/A 1 1/8 in | N/A 2-116 | 
| 8-8 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/2 | N/A 1.98 in | N/A .87 in | N/A .55 in | N/A 1.30 in | N/A 1 3/8 in | N/A 2-212 | 
| 10-8 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/2 | N/A 1.97 in | N/A .87 in | N/A .55 in | N/A 1.30 in | N/A 1 3/8 in | N/A 2-212 | 
| 10-12 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 3/4 | N/A 2.06 in | N/A .87 in | N/A .58 in | N/A 1.49 in | N/A 1 1/2 in | N/A 2-215 | 
| 12-8 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1/2 | N/A 1.98 in | N/A .87 in | N/A .55 in | N/A 1.30 in | N/A 1 3/8 in | N/A 2-212 | 
| 12-12 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 3/4 | N/A 2.06 in | N/A .87 in | N/A .58 in | N/A 1.49 in | N/A 1 1/2 in | N/A 2-215 | 
| 16-12 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 3/4 | N/A 2.24 in | N/A 1.05 in | N/A .58 in | N/A 1.49 in | N/A 1 1/2 in | N/A 2-215 | 
| 16-16 ZHBF5 | N/A CPI™ to NPT | N/A 1 | N/A 2.39 in | N/A 1.05 in | N/A .67 in | N/A 1.74 in | N/A 1 3/4 in | N/A 2-219 | 
| 1M3SC2 | N/A A-LOK® to NPT | N/A 1/8 | N/A 1.13 in | N/A .44 in | N/A .29 in | N/A 0.74 in | N/A 3/4 in | N/A 2-111 | 
| 2M3SC2 | N/A A-LOK® to NPT | N/A 1/8 | N/A 1.29 in | N/A .60 in | N/A .29 in | N/A 0.74 in | N/A 3/4 in | N/A 2-111 | 
