 
            | Item # | Connection Type | Tube O.D. | E Small Bore | L | X Dia. | W HEX | B | J | Work. Press. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 NW | N/A Socket x Socket | N/A 1/8 in | N/A .09 in | N/A .53 in | N/A .38 in | N/A 7/16 in | N/A .16 in | N/A .34 in | N/A 10200 psi | 
| 3 NW | N/A Socket x Socket | N/A 3/16 in | N/A .14 in | N/A .73 in | N/A .44 in | N/A 9/16 in | N/A .20 in | N/A .39 in | N/A 9600 psi | 
| 4 NW | N/A Socket x Socket | N/A 1/4 in | N/A .19 in | N/A .84 in | N/A .50 in | N/A 9/16 in | N/A .25 in | N/A .44 in | N/A 9600 psi | 
| 5 NW | N/A Socket x Socket | N/A 5/16 in | N/A .25 in | N/A .86 in | N/A .59 in | N/A 9/16 in | N/A .31 in | N/A .50 in | N/A 9900 psi | 
| 6 NW | N/A Socket x Socket | N/A 3/8 in | N/A .31 in | N/A 1.08 in | N/A .63 in | N/A 7/8 in | N/A .34 in | N/A .53 in | N/A 8100 psi | 
| 8 NW | N/A Socket x Socket | N/A 1/2 in | N/A .44 in | N/A 1.14 in | N/A .78 in | N/A 7/8 in | N/A .41 in | N/A .59 in | N/A 7300 psi | 
| 10 NW | N/A Socket x Socket | N/A 5/8 in | N/A .50 in | N/A 1.34 in | N/A .94 in | N/A 1 1/16 in | N/A .47 in | N/A .66 in | N/A 6600 psi | 
| 12 NW | N/A Socket x Socket | N/A 3/4 in | N/A .66 in | N/A 1.34 in | N/A 1.09 in | N/A 1 1/16 in | N/A .50 in | N/A .69 in | N/A 6000 psi | 
| 16 NW | N/A Socket x Socket | N/A 1 in | N/A .91 in | N/A 1.63 in | N/A 1.44 in | N/A 1 5/8 in | N/A .56 in | N/A .75 in | N/A 4400 psi | 
| 20 NW | N/A Socket x Socket | N/A 1 1/4 in | N/A 1.06 in | N/A 1.63 in | N/A 1.75 in | N/A 1 7/8 in | N/A .63 in | N/A .81 in | N/A 4600 psi | 
| 24 NW | N/A Socket x Socket | N/A 1 1/2 in | N/A 1.31 in | N/A 1.67 in | N/A 2.00 in | N/A 2 1/2 in | N/A .67 in | N/A .86 in | N/A 3700 psi | 
| 32 NW | N/A Socket x Socket | N/A 2 in | N/A 1.81 in | N/A 1.67 in | N/A 2.63 in | N/A 2 1/2 in | N/A .78 in | N/A .97 in | N/A 3300 psi | 
