 
            | Item # | Connection Type | Straight Thread Size | W HEX | A | C | R | O-Ring Dash No. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-4 ZH3BA | N/A CPI™ to SAE | N/A 7/16-20 | N/A 9/16 in | N/A 2.26 in | N/A .70 in | N/A .36 in | N/A 3-904 | 
| 5-5 ZH3BA | N/A CPI™ to SAE | N/A 1/2-20 | N/A 5/8 in | N/A 2.32 in | N/A .73 in | N/A .36 in | N/A 3-905 | 
| 6-6 ZH3BA | N/A CPI™ to SAE | N/A 9/16-18 | N/A 11/16 in | N/A 2.48 in | N/A .76 in | N/A .39 in | N/A 3-906 | 
| 8-8 ZH3BA | N/A CPI™ to SAE | N/A 3/4-16 | N/A 7/8 in | N/A 2.99 in | N/A .87 in | N/A .44 in | N/A 3-908 | 
| 10-10 ZH3BA | N/A CPI™ to SAE | N/A 7/8-14 | N/A 1 in | N/A 3.34 in | N/A .87 in | N/A .50 in | N/A 3-910 | 
| 12-12 ZH3BA | N/A CPI™ to SAE | N/A 1 1/16-12 | N/A 1 1/4 in | N/A 3.88 in | N/A .87 in | N/A .59 in | N/A 3-912 | 
| 14-14 ZH3BA | N/A CPI™ to SAE | N/A 1 3/16-12 | N/A 1 3/8 in | N/A 4.07 in | N/A .87 in | N/A .59 in | N/A 3-914 | 
| 16-16 ZH3BA | N/A CPI™ to SAE | N/A 1 5/16-12 | N/A 1 1/2 in | N/A 4.35 in | N/A 1.05 in | N/A .59 in | N/A 3-916 | 
| 4-4 ZH3LA | N/A A-LOK® to SAE | N/A 7/16-20 | N/A 9/16 in | N/A 2.26 in | N/A .70 in | N/A .36 in | N/A 3-904 | 
| 5-5 ZH3LA | N/A A-LOK® to SAE | N/A 1/2-20 | N/A 5/8 in | N/A 2.32 in | N/A .73 in | N/A .36 in | N/A 3-905 | 
| 6-6 ZH3LA | N/A A-LOK® to SAE | N/A 9/16-18 | N/A 11/16 in | N/A 2.48 in | N/A .76 in | N/A .39 in | N/A 3-906 | 
| 8-8 ZH3LA | N/A A-LOK® to SAE | N/A 3/4-16 | N/A 7/8 in | N/A 2.99 in | N/A .87 in | N/A .44 in | N/A 3-908 | 
| 10-10 ZH3LA | N/A A-LOK® to SAE | N/A 7/8-14 | N/A 1 in | N/A 3.34 in | N/A .87 in | N/A .50 in | N/A 3-910 | 
| 12-12 ZH3LA | N/A A-LOK® to SAE | N/A 1 1/16-12 | N/A 1 1/4 in | N/A 3.88 in | N/A .87 in | N/A .59 in | N/A 3-912 | 
| 14-14 ZH3LA | N/A A-LOK® to SAE | N/A 1 3/16-12 | N/A 1 3/8 in | N/A 4.07 in | N/A .87 in | N/A .59 in | N/A 3-914 | 
| 16-16 ZH3LA | N/A A-LOK® to SAE | N/A 1 5/16-12 | N/A 1 1/2 in | N/A 4.35 in | N/A 1.05 in | N/A .59 in | N/A 3-916 | 
