Parker Hannifin MPI™ connections are engineered and manufactured to be secure and gas-tight while being made manually (wrench turns) or hydraulically using a set tool. This connection has application throughout industry, including off-shore oil and gas exploration platforms, research labs, and other facilities that require operating pressures to 15,000 psi.
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Add to the part number either -SS or -2507 depending on selected material. (Example: 16-16 FBMP7-SS) Add "-Z6" to part number for part assembled with preset ferrules and nuts. Dimensions in inches are for reference only, subject to change.
MPI™ Fittings are ideally suited to handle liquids, gases, or chemicals and can be used on a wide variety of tubing materials including: Instrument Grade thick-walled annealed 316 SS, 1/8th Hard (cold drawn) 316 SS MPI tubing, and 2507 Super Duplex MPI tubing. Every Parker MPI™ Fitting is supplied complete with both ferrules and compression gland nut, ready to install.
NOTE:
Unit of Measure
1 2
Item # |
Connection Type |
Medium Pressure Adapter Size |
MPI™ Tube Stub |
A |
T Thread |
W HEX |
Working MAWP Pressure |
-XF Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-4 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 2.68 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-6 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 1/4 | N/A 3/8 | N/A 2.92 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-8 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 1/4 | N/A 1/2 | N/A 3.18 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-9 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 1/4 | N/A 9/16 | N/A 3.25 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-4 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 3/8 | N/A 1/4 | N/A 2.94 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-6 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 3.17 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-8 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 3/8 | N/A 1/2 | N/A 3.44 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-9 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 3/8 | N/A 9/16 | N/A 3.50 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-4 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 9/16 | N/A 1/4 | N/A 3.25 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 7/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-6 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 9/16 | N/A 3/8 | N/A 3.49 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 7/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-8 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 9/16 | N/A 1/2 | N/A 3.75 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 7/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-9 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 9/16 | N/A 9/16 | N/A 3.81 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 7/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-12 X42HT7-2507-Z6-XF | N/A Straight Thread to Tube | N/A 9/16 | N/A 3/4 | N/A 4.16 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 7/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 12-9 X42HT7-SS | N/A Straight Thread to Tube | N/A 3/4 | N/A 9/16 | N/A 4.00 in | N/A 3/4 - 14 NPS | N/A 1 1/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 12-12 X42HT7-2507-Z6-XF | N/A Straight Thread to Tube | N/A 3/4 | N/A 3/4 | N/A 4.35 in | N/A 3/4 - 14 NPS | N/A 1 1/8 in | N/A 15000 psig | N/A 15000 psig |
| 4-4 X42HT7-2507 | N/A Straight Thread to Tube | N/A 1/4 | N/A 1/4 | N/A 2.68 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-6 X42HT7-2507 | N/A Straight Thread to Tube | N/A 1/4 | N/A 3/8 | N/A 2.92 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-8 X42HT7-2507 | N/A Straight Thread to Tube | N/A 1/4 | N/A 1/2 | N/A 3.18 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 4-9 X42HT7-2507 | N/A Straight Thread to Tube | N/A 1/4 | N/A 9/16 | N/A 3.25 in | N/A 7/16 - 20 | N/A 5/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-4 X42HT7-2507 | N/A Straight Thread to Tube | N/A 3/8 | N/A 1/4 | N/A 2.94 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-6 X42HT7-2507 | N/A Straight Thread to Tube | N/A 3/8 | N/A 3/8 | N/A 3.17 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-8 X42HT7-2507 | N/A Straight Thread to Tube | N/A 3/8 | N/A 1/2 | N/A 3.44 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 6-9 X42HT7-2507 | N/A Straight Thread to Tube | N/A 3/8 | N/A 9/16 | N/A 3.50 in | N/A 9/16 - 18 | N/A 3/4 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-4 X42HT7-2507 | N/A Straight Thread to Tube | N/A 9/16 | N/A 1/4 | N/A 3.25 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 7/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
| 9-6 X42HT7-2507 | N/A Straight Thread to Tube | N/A 9/16 | N/A 3/8 | N/A 3.49 in | N/A 13/16 - 16 | N/A 7/8 in | N/A 15000 psig | N/A |
Unit of Measure
1 2