 
            | Item # | Connection Type | T1 Tube O.D. | T2 Tube O.D. | T3 Tube O.D. | A | L1 | C1 | L2 | C2 | L3 | C3 | W HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-8-6 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 3/4 in | N/A 1/2 in | N/A 3/8 in | N/A 3.12 in | N/A 1.16 in | N/A 1.56 in | N/A 1.16 in | N/A 1.56 in | N/A 1.16 in | N/A 1.45 in | N/A 1 1/16 in | 
| 14-14-6 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 7/8 in | N/A 7/8 in | N/A 3/8 in | N/A 3.52 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.65 in | N/A 1 3/8 in | 
| 14-14-4 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 7/8 in | N/A 7/8 in | N/A 1/4 in | N/A 3.52 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.30 in | N/A 1.59 in | N/A 1 3/8 in | 
| 14-12-12 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 7/8 in | N/A 3/4 in | N/A 3/4 in | N/A 3.52 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 14-12-8 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 7/8 in | N/A 3/4 in | N/A 1/2 in | N/A 3.52 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 14-12-6 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 7/8 in | N/A 3/4 in | N/A 3/8 in | N/A 3.52 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.65 in | N/A 1 3/8 in | 
| 14-10-6 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 7/8 in | N/A 5/8 in | N/A 3/8 in | N/A 3.52 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.65 in | N/A 1 3/8 in | 
| 14-8-12 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 7/8 in | N/A 1/2 in | N/A 3/4 in | N/A 3.52 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-16-12 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 3/4 in | N/A 3.88 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-16-10 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 5/8 in | N/A 3.88 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-16-8 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 1/2 in | N/A 3.88 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-16-6 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 3/8 in | N/A 3.88 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.65 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-16-4 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 1/4 in | N/A 3.88 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.30 in | N/A 1.59 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-12-16 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 3/4 in | N/A 1 in | N/A 3.70 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-14-14 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 7/8 in | N/A 7/8 in | N/A 3.70 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-14-12 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 7/8 in | N/A 3/4 in | N/A 3.70 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-14-8 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 7/8 in | N/A 1/2 in | N/A 3.70 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-14-6 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 7/8 in | N/A 3/8 in | N/A 3.70 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.65 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-14-4 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 7/8 in | N/A 1/4 in | N/A 3.70 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.30 in | N/A 1.59 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-16-14 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 7/8 in | N/A 3.88 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-12-10 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 3/4 in | N/A 5/8 in | N/A 3.70 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-12-8 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 3/4 in | N/A 1/2 in | N/A 3.70 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-10-6 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 5/8 in | N/A 3/8 in | N/A 3.70 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.65 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-8-16 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 1/2 in | N/A 1 in | N/A 3.70 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1 3/8 in | 
| 16-8-8 JBZ | N/A CPI™ x CPI™ x CPI™ | N/A 1 in | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | N/A 3.70 in | N/A 1.45 in | N/A 1.94 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1.36 in | N/A 1.76 in | N/A 1 3/8 in | 
