| Items |   1-1-1 MBT Male Branch Tee MBT |   2-2-2 MBT Male Branch Tee MBT |   4-4-4 MBT Male Branch Tee MBT |   6-6-6 MBT Male Branch Tee MBT |   8-8-8 MBT Male Branch Tee MBT | |||||
| Connection Type | N/A FNPT x FNPT x MNPT | |||||||||
| NPT Thread Male | N/A 1/16 | N/A 1/8 | N/A 1/4 | N/A 3/8 | N/A 1/2 | |||||
| NPT Thread Female | N/A 1/16 | N/A 1/8 | N/A 1/4 | N/A 3/8 | N/A 1/2 | |||||
| W HEX | N/A 7/16 in | N/A 9/16 in | N/A 3/4 in | N/A 7/8 in | N/A 1 1/16 in | |||||
| H | N/A .50 in | N/A .66 in | N/A .88 in | N/A 1.02 in | N/A 1.23 in | |||||
| H1 | N/A .72 in | N/A .78 in | N/A 1.09 in | N/A 1.22 in | N/A 1.47 in | |||||
| R | N/A .38 in | N/A .38 in | N/A .56 in | N/A .56 in | N/A .75 in | |||||
| Working Pressure - Brass | N/A 3800 psig | N/A 2900 psig | N/A 3000 psig | N/A 2700 psig | N/A 2500 psig | |||||
| Working Pressure - Stainless Steel | N/A 7000 psig | N/A 5500 psig | N/A 5600 psig | N/A 5000 psig | N/A 4500 psig | |||||
| Working Pressure - Steel | N/A 7500 psig | N/A 5900 psig | N/A 6000 psig | N/A 5300 psig | N/A 4800 psig | |||||
|  | ||||||||||
 
    
